Horní díl plavek model 181003 Lupo Line
Garance nejlepší ceny
Našli jste zboží u relevantní konkurence výhodněji a skladem? Napište nám o dorovnání ceny.
Chci to levněji
Přidání recenze k Horní díl plavek model 181003 Lupo Line
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Tato podprsenka je vyrobena z úpletu s motivem hadí kůže. Podprsenka má měkké košíčky s modelujícími průstřihy a je vyztužená velrybími kosticemi, které poskytují vynikající oporu středním a velkým prsům. Ramínka jsou nastavitelná a neodnímatelná. Šířka ramínek a typ zapínání jsou přizpůsobeny velikosti plavek. Jemná ozdoba mezi košíčky dodává celku šarm. Ideální pro ženy s plnějšími tvary.
EAN čárové kódy zboží jsou : 5907665206738, 5907665206790, 5907665207612, 5907665210230, 5907665210322, 5907665212524, 5907665213927, 5907665214191, 5907665214214, 5907665214900, 5907665215754, 5907665215761, 5907665215778
Elastan 15 %
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
Velikost | Obvod pod prsy | Obvod prsou |
---|---|---|
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65L | 63-67 cm | 99-101 cm |
65M | 63-67 cm | 101-103 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
70J | 68-72 cm | 100-102 cm |
70L | 68-72 cm | 104-106 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103 cm |
75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
80F | 78-82 cm | 102-104 cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
90E | 88-92 cm | 110-112 cm |
90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113 cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
EAN čárové kódy zboží jsou : 5907665206738, 5907665206790, 5907665207612, 5907665210230, 5907665210322, 5907665212524, 5907665213927, 5907665214191, 5907665214214, 5907665214900, 5907665215754, 5907665215761, 5907665215778
Podobné produkty