Dvoudílné plavky model 180018 Etna
Garance nejlepší ceny
Našli jste zboží u relevantní konkurence výhodněji a skladem? Napište nám o dorovnání ceny.
Chci to levněji
Přidání recenze k Dvoudílné plavky model 180018 Etna
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
EAN čárové kódy zboží jsou : 5901761682595, 5901761682656, 5902449258606, 5901761682687, 5901761682694, 5901761682717, 5902449258613, 5901761682724, 5901761682731, 5901761682748, 5901761682755, 5901761682571, 5901761682601, 5901761682632, 5901761682663, 5902449258590
Elastan 20 %
Polyamid 80 %
Polyamid 80 %
Velikost | Obvod beder | Obvod pod prsy | Obvod prsou | Spodní velikost | Velikost košíčků |
---|---|---|---|---|---|
80C/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
80D/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
80E/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
80F/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 42 | F |
80G/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 42 | G |
80H/XL | 103-107 cm | 83-87 cm | 111-113 cm | 42 | H |
85C/44 | 108-112 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 44 | C |
85D/XXL | 108-112 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 44 | D |
85E/XXL | 108-112 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 44 | E |
85F/XXL | 108-112 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 44 | F |
85G/XXL | 108-112 cm | 88-92 cm | 114-116 cm | 44 | G |
85H/44 | 108-112 cm | 88-92 cm | 116-118 cm | 44 | H |
90C/46 | 113-117 cm | 93-97 cm | 111-113 cm | 46 | C |
90D/3XL | 113-117 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 46 | D |
90E/3XL | 113-117 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 46 | E |
90F/3XL | 113-117 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | 46 | F |
90G/46 | 113-117 cm | 93-97 cm | 119-121 cm | 46 | G |
90H/3XL | 113-117 cm | 93-97 cm | 121-123 cm | 46 | H |
95C/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 116-118 cm | 48 | C |
95D/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 118-120 cm | 48 | D |
95E/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 120-122 cm | 48 | E |
95F/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 122-124 cm | 48 | F |
95G/48 | 118-122 cm | 98-102 cm | 124-126 cm | 48 | G |
EAN čárové kódy zboží jsou : 5901761682595, 5901761682656, 5902449258606, 5901761682687, 5901761682694, 5901761682717, 5902449258613, 5901761682724, 5901761682731, 5901761682748, 5901761682755, 5901761682571, 5901761682601, 5901761682632, 5901761682663, 5902449258590
Podobné produkty