Dámský župan Dina - LivCo CORSETTI FASHION
Garance nejlepší ceny
Našli jste zboží u relevantní konkurence výhodněji a skladem? Napište nám o dorovnání ceny.
Chci to levněji
Přidání recenze k Dámský župan Dina - LivCo CORSETTI FASHION
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Dámský župan Dina LivCo - z černé látky příjemné na dotek - lemovaný jemnou černou krajkou - krátké rukávy zakončené barevnou výšivkou - zavazovaní na saténový pásek
Materiálové složení: 90% polyamid + 10% elastan
Produkt Dámský župan Dina - LivCo CORSETTI FASHION prodáváme v těchto velikostech: L/XL, S/Ma barvách černá, 412-černá
EAN čárové kódy zboží jsou : 5903050361297, 5903050361280
Materiálové složení: 90% polyamid + 10% elastan
Velikostní tabulka | S/M | S/L | L/XL | XL/XXL | ||
Obvod pod prsy (cm) | 84-92 | 84-96 | 93-100 | 97-104 | ||
Obvod pasu (cm) | 62-74 | 62-78 | 75-82 | 79-88 | ||
Obvod přes boky (cm) | 88-98 | 88-104 | 99-109 | 105-117 | ||
S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | XXL(44) | 3XL(46) | |
Obvod pod prsy (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Obvod pasu (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-90 | 91-100 |
Obvod přes boky (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 |
Velikostní tabulka plavek | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
Velikost košíčků | A | B | C | D |
Obvod pod prsy (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Obvod kolem pasu (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Obvod přes boky (cm) | 88-92 | 93-98 | 98-106 | 108-114 |
Produkt Dámský župan Dina - LivCo CORSETTI FASHION prodáváme v těchto velikostech: L/XL, S/Ma barvách černá, 412-černá
EAN čárové kódy zboží jsou : 5903050361297, 5903050361280