Dámské pyžamo model 19651679 - Taro
Garance nejlepší ceny
Našli jste zboží u relevantní konkurence výhodněji a skladem? Napište nám o dorovnání ceny.
Chci to levněji
Přidání recenze k Dámské pyžamo model 19651679 - Taro
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Dámské pyžamo 3131 Lana TARO - z vysoce kvalitní bavlny - tričko je růžové barvy s krátkými rukávy - s květinovým motivem - zapínání na knoflíky - jednobarevné kalhoty s kapsami
Materiálové složení: 100% bavlna
Produkt Dámské pyžamo model 19651679 - Taro prodáváme v těchto velikostech: S, M, L, XLa barvách Růžová
EAN čárové kódy zboží jsou : 5902192145116, 5902192145123, 5902192145130, 5902192145147
Materiálové složení: 100% bavlna
Velikosti pro ženy | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Obvod hrudníku (cm) | 84-88cm | 90-94cm | 96-100cm | 102-106cm | 110-114cm | 116-120cm | 124-128cm | 130-134cm | 136-140cm |
Obvod boků (cm) | 88-92cm | 96-100cm | 102-106cm | 108-112cm | 116-120cm | 124-128cm | 130-134cm | 136-140cm | 142-146cm |
Výška (cm) | 158-164cm | 164-170cm | 164-170cm | 170-176cm | 170-176cm | 170-176cm | 170-176cm | 170-176cm | 170-176cm |
Velikosti pro muže | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Obvod hrudníku (cm) | 90-94cm | 92-96cm | 100-104cm | 108-112cm | 116-120cm | 124-128cm | 132-136cm | 140-144cm | 148-152cm |
Obvod boků (cm) | 80-84cm | 82-86cm | 90-94cm | 98-104cm | 108-112cm | 116-120cm | 124-128cm | 132-136cm | 140-144cm |
Výška (cm) | 164-170cm | 170-174cm | 180-182cm | 184-186cm | 184-186cm | 176-182cm | 176-182cm | 176-182cm | 176-182cm |
Velikosti pro dětí | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Obvod hrudníku (cm) | 56cm | 57cm | 58cm | 59cm | 60cm | 63cm | 65cm | 66-68cm | 69-72cm |
Obvod boků (cm) | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | 66cm | 68cm | 70cm | 72cm | 74-75cm |
Výška (cm) | 92cm | 98cm | 104cm | 110cm | 116cm | 122cm | 128cm | 134cm | 140cm |
Produkt Dámské pyžamo model 19651679 - Taro prodáváme v těchto velikostech: S, M, L, XLa barvách Růžová
EAN čárové kódy zboží jsou : 5902192145116, 5902192145123, 5902192145130, 5902192145147