Dámská podprsenka Chi Chi 7695 Sculptresse - Panache
Dámská funkční podprsenka s kosticemi Chi Chi 7695 Full Cup Bra z kolekce Sculptresse by Panache. Elegantní černá podprsenka má skvělý pevný střih, vysoký střed a košíčky ve velikostech G - L. Díky tomu jak je podprsenka konstruována Vám skvěle udrží Vaše poprsí, dodá mu krásný tvar a Vy se budete cítit pohodlně a sebejistě po celý den. Vrch košíčků zdobí jemná elastická krajka květinového vzoru a ten dodá tomuto modelu jemnost a eleganci. Mezi košíčky je drobná saténová mašlička leopardího vzoru. Širší zdobená ramínka jsou pevně všita a jsou nastavitelná. Jemný a měkký obvod podprsenky je široký a dvojitě šitý. Zapínání je na tři háčky a tři pozice. Materiálové složení: 55% polyamid, 29% polyester, 16% elastan. Čtěte velikostní tabulku. Velikosti košíčků, které jsou uvedeny ve velikostní nabídce daného produktu, jsou uvedeny v EU číslování.
Hodnoty košíčků uvedené v závorce jsou v EU značení. V detailu produktu při objednávce již volíte velikost v tomto EU označení košíčků.
Výsledný obvod EU | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledný obvod UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Naměřený obvod pod prsy | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
A (A) - přes prsa | 71-72 | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 |
B (B) - přes prsa | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
C (C) - přes prsa | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 |
D (D) - přes prsa | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
DD (E) - přes prsa | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 |
E (F) - přes prsa | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
F (G) - přes prsa | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 |
FF (H) - přes prsa | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
G (I) - přes prsa | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 |
GG (J) - přes prsa | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
H (K) - přes prsa | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 |
HH (L) - přes prsa | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
J (M) - přes prsa | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 |
JJ (N) -přes prsa | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
K (O) - přes prsa | 106-107 | 111- 112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 |
pokračování tabulky
Výsledný obvod EU | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledný obvod UK | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Naměřený obvod pod prsy | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 |
A (A) - přes prsa | ||||||
B (B) - přes prsa | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
C (C) - přes prsa | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 |
D (D) - přes prsa | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
DD (E) - přes prsa | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 |
E (F) - přes prsa | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
F (G) - přes prsa | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 | 146-147 |
FF (H) - přes prsa | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
G (I) - přes prsa | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 | 146-147 | 151-152 |
GG (J) - přes prsa | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |||
H (K) - přes prsa | 131-132 | 136-137 | 141-142 | |||
HH (L) - přes prsa | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |||
J (M) - přes prsa | 136-137 | 141-142 | 146-147 | |||
JJ (N) -přes prsa | 138-140 | 143-145 | 148-150 | |||
K (O) - přes prsa | 141-142 | 146-147 | 151-152 |
Produkt Dámská podprsenka Chi Chi 7695 Sculptresse - Panache prodáváme v těchto velikostech: 85H, 80Ea barvách černá
EAN čárové kódy zboží jsou : 5051928873196, 5051928873059