Dámská košilka model 4401769 - LivCo CORSETTI FASHION
Garance nejlepší ceny
Našli jste zboží u relevantní konkurence výhodněji a skladem? Napište nám o dorovnání ceny.
Chci to levněji
Přidání recenze k Dámská košilka model 4401769 - LivCo CORSETTI FASHION
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
Noblesní dámská košilka Marion LivCo - nevyztužené košíčky v horní části v červené barvě - tenká elastická ramínka mají na zadní straně délkovou regulaci - uprostřed dekoltu je mašle - mírný A střih, spodní okraj lemovaný krajkou - délka košilky nad kolena (dle výšky postavy)
Materiálové složení: 90% polyamid + 10% elastan
Produkt Dámská košilka model 4401769 - LivCo CORSETTI FASHION prodáváme v těchto velikostech: S/M, L/XLa barvách černá, 412-černá
EAN čárové kódy zboží jsou : 5902431648323, 5902431648330
Materiálové složení: 90% polyamid + 10% elastan
Velikostní tabulka | S/M | S/L | L/XL | XL/XXL | ||
Obvod pod prsy (cm) | 84-92 | 84-96 | 93-100 | 97-104 | ||
Obvod pasu (cm) | 62-74 | 62-78 | 75-82 | 79-88 | ||
Obvod přes boky (cm) | 88-98 | 88-104 | 99-109 | 105-117 | ||
S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | XXL(44) | 3XL(46) | |
Obvod pod prsy (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Obvod pasu (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-90 | 91-100 |
Obvod přes boky (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 |
Velikostní tabulka plavek | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
Velikost košíčků | A | B | C | D |
Obvod pod prsy (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Obvod kolem pasu (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Obvod přes boky (cm) | 88-92 | 93-98 | 98-106 | 108-114 |
Produkt Dámská košilka model 4401769 - LivCo CORSETTI FASHION prodáváme v těchto velikostech: S/M, L/XLa barvách černá, 412-černá
EAN čárové kódy zboží jsou : 5902431648323, 5902431648330